Descripción
Dimensiones
Altura | 470 mm |
Ancho | 712 mm |
Longitud | 325 mm |
Especificaciones
Clase de Aplicación | S |
Modelo | Warrior 400i / 500i |
Especificaciones del equipamiento
Clase de protección | IP 23 (IP23) |
Modelo | Warrior 400i / 500i |
Tensión en vacío VDC | 64 VDC |
Eficiencia a máxima corriente | 88 % |
Factor de potencia en corriente máxima | 0.92 |
Potencia en circuito abierto | 120 W |
Tensión en vacío | 54 V |
Modelo | Warrior 400i |
Rango de corriente (A) | 16-400 (TIG 5-400) A |
Modelo | Warrior 500i |
Rango de corriente (A) | 16-500 (TIG 5-500) A |
Fusible
Model | Disyuntor – Amp |
Warrior 400i | 25 A |
Warrior 500i | 32 A |
Peso
Peso | 52 kg |
Tensión Nominal de Salida
Ciclo de trabajo | 60 % |
Corriente de salida | 400 A |
Modelo | Warrior 400i |
Tensión de salida | 36 V |
Ciclo de trabajo | 100 % |
Corriente de salida | 300 A |
Modelo | Warrior 400i |
Tensión de salida | 32 V |
Ciclo de trabajo | 60 % |
Corriente de salida | 500 A |
Modelo | Warrior 500i |
Tensión de salida | 40 V |
Ciclo de trabajo | 100 % |
Corriente de salida | 400 A |
Modelo | Warrior 500i |
Tensión de salida | 36 V |
Voltaje de entrada
Fases | 3 |
Frecuencia | 50/60 Hz |
Tensión | 380-460 V |