Descripción
Propiedades típicas de Tensión
As welded | ||
Alargamiento | Límite de flujo | Resistencia a la tracción |
41 % | 440 MPa | 600 MPa |
Teste Charpy
Condición | Temperatura de prueba | Valor de impacto |
As Welded | 20 °C | 160 J |
As Welded | -60 °C | 130 J |
As Welded | -110 °C | 90 J |
Composición química
wire composition | ||||||
Mn | Mo | Cu | C | Si | Ni | Cr |
1.7 % | 0.15 % | 0.12 % | 0.02 % | 0.9 % | 13.5 % | 23.4 % |
Depósito
Corriente | Diámetro | Tasa de Deposición | Tensión | Velocidad de Alimentación |
55-160 A | 0.8 mm | 1.0-4.1 kg/h | 15-24 V | 4.0-17.0 m/min |
65-220 A | 0.9 mm | 1.1-5.4 kg/h | 15-28 V | 3.5-18.0 m/min |
80-240 A | 1.0 mm | 1.5-6.0 kg/h | 15-28 V | 4.0-16.0 m/min |
– | 1.14 mm | – | – | – |
100-300 A | 1.2 mm | 1.6-7.5 kg/h | 15-29 V | 3.0-14.0 m/min |
230-375 A | 1.6 mm | 5.2-8.6 kg/h | 23-31 V | 5.5-9.0 m/min |
Aprobaciones: | CE; EN 13479; CWB; ER309LSi; DB; 43.039.16; NAKS/HAKC; 1.0MM-1.2MM; VdTÜV; 10020 |
Clasificaciones: | EN ISO 14343-A; G 23 12 L Si; Wire Electrode; SFA/AWS A5.9; ER309LSi; Wire Electrode; Werkstoffnummer; ~1.4332; Wire Electrode |
Aprobaciones vinculadas a la planta de producción. Para obtener más información, pongase en contacto con ESAB.
tipo de aleación: | Austenitic (with approx. 8 % ferrite) 24 % Cr – 13 % Ni – Low C |