Descripción
Propiedades típicas de Tensión
As welded | ||
Alargamiento | Límite de flujo | Resistencia a la tracción |
41 % | 450 MPa | 640 MPa |
Teste Charpy
Condición | Temperatura de prueba | Valor de impacto |
As Welded | 20 °C | 130 J |
Composición química
wire composition | ||||||
Mn | Mo | Cu | C | Si | Ni | Cr |
7.0 % | 0.20 % | 0.10 % | 0.08 % | 0.9 % | 8.1 % | 18.7 % |
Depósito
Corriente | Diámetro | Tasa de Deposición | Tensión | Velocidad de Alimentación |
55-160 A | 0.8 mm | 1.0-4.1 kg/h | 15-24 V | 4.0-17.0 m/min |
65-220 A | 0.9 mm | 1.1-5.4 kg/h | 15-28 V | 3.5-18.0 m/min |
80-240 A | 1.0 mm | 1.5-6.0 kg/h | 15-28 V | 4.0-16.0 m/min |
100-300 A | 1.2 mm | 1.6-7.5 kg/h | 15-29 V | 3.0-14.0 m/min |
230-375 A | 1.6 mm | 5.2-8.6 kg/h | 23-31 V | 5.5-9.0 m/min |
Aprobaciones: | CE; EN 13479; DB; 43.039.10; NAKS/HAKC; 1.2MM; VdTÜV; 05420 |
Clasificaciones: | EN ISO 14343-A; G 18 8 Mn; Wire Electrode; SFA/AWS A5.9; ER307 mod; Wire Electrode; Werkstoffnummer; ~1.4370; Wire Electrode |
Aprobaciones vinculadas a la planta de producción. Para obtener más información, pongase en contacto con ESAB.
tipo de aleación: | Austenitic (18 % Cr – 8 % Ni – 7 % Mn) |