OK 63.30
Electrodo rutilico E316L-17 para soldadura en aceros estabilizados no sujetos a ataque corrosivo muy severo
Características
- Deposita acero inoxidable, tipo 19/12 Mo con bajísimo tenor de carbono
- Soldadura de aceros con análisis similar
- También se utiliza en aceros estabilizados no sujetos a ataque corrosivo muy severo
- Resistente a la corrosión intergranular.
- Tambien atiende los requisitos para la clasificación E316-17.
Propiedades típicas de Tensión
As welded | |||
Alargamiento | Gas de protección | Límite de flujo | Resistencia a la tracción |
40 % | ISO | 460 MPa | 570 MPa |
– | AWS | – | – |
Teste Charpy
Condición | Gas de protección | Temperatura de prueba | Valor de impacto |
As Welded | ISO | 20 °C | 60 J |
As Welded | ISO | -20 °C | 55 J |
As Welded | ISO | -60 °C | 43 J |
Composición química
weld metal analysis | |||||||
Mn | Mo | C | Si | Ferrite FN | Ni | N | Cr |
0.6 % | 2.6 % | 0.02 % | 0.8 % | 6 % | 11.0 % | 0.10 % | 18.1 % |
Depósito
Cantidad de electrodos / kg de metal de soldadura | Corriente | Diámetro | Kg de soldadura metal / kg electrodos | Tasa de Deposición | Tensión | Tiempo de fusión por electrodo al 90% I max |
250 | 30-45 A | 1.6 x 300 mm | 0.56 kg | 0.4 kg/h | 29 V | 37 sec |
147 | 45-65 A | 2.0 x 300 mm | 0.60 kg | 0.6 kg/h | 29 V | 39 sec |
96 | 45-90 A | 2.5 x 300 mm | 0.55 kg | 0.9 kg/h | 29 V | 45 sec |
52 | 60-125 A | 3.2 x 350 mm | 0.55 kg | 1.4 kg/h | 30 V | 57 sec |
34 | 70-190 A | 4.0 x 350 mm | 0.56 kg | 2.0 kg/h | 32 V | 57 sec |
21 | 100-280 A | 5.0 x 350 mm | 0.56 kg | 3.0 kg/h | 32 V | 63 sec |
Aprobaciones: | ABS; E316L-17; BV; 316L; CE; EN 13479; CWB; CSA W48: E316L-17; DB; 30.039.06; DNV-GL; VL 316 L; LR; 316L; NAKS/HAKC; 2.5-4.0 mm; Seproz; UNA 272580; VdTÜV; 00262 |
Clasificaciones: | EN ISO 3581-A; E 19 12 3 L R 1 2; SFA/AWS A5.4; E316L-17; CSA W48; E316L-17; Werkstoffnummer; 1.4430 |
Aprobaciones vinculadas a la planta de producción. Para obtener más información, pongase en contacto con ESAB.
Contenido de Ferrita: | FN 3-10 |
Corriente de soldadura: | DC+, AC |
tipo de aleación: | Austenitic CrNiMo |
Tipo de revestimiento: | Acid Rutile |
Mostrando 1–4 de 65 resultados