OK 48.04
OK 48.04 is an AC/DC, general purpose, LMA electrode for welding mild and low-alloy steels. It has very good welding properties and deposits a high quality weld metal with very good mechanical properties. The electrode can be used for welding restrained structures where high welding stresses cannot be avoided.
Propiedades típicas de Tensión
As welded | |||
Alargamiento | Gas de protección | Límite de flujo | Resistencia a la tracción |
28 % | ISO | 480 MPa | 560 MPa |
– | AWS | – | – |
Teste Charpy
Condición | Gas de protección | Temperatura de prueba | Valor de impacto |
As Welded | ISO | -30 °C | 110 J |
As Welded | ISO | -40 °C | 100 J |
As Welded | AWS | -30 °C | – |
Composición química
weld metal analysis | ||
Mn | C | Si |
1.2 % | 0.06 % | 0.4 % |
Depósito
Cantidad de electrodos / kg de metal de soldadura | Corriente | Diámetro | Kg de soldadura metal / kg electrodos | Tasa de Deposición | Tensión | Tiempo de fusión por electrodo al 90% I max |
67.0 | 75-110 A | 2.5 x 350 mm | 0.64 kg | 1.00 kg/h | 23 V | 59 sec |
42.3 | 90-155 A | 3.2 x 350 mm | 0.63 kg | 1.37 kg/h | 22 V | 62.4 sec |
30.0 | 90-155 A | 3.2 x 450 mm | 0.67 kg | 1.50 kg/h | 25 V | 92 sec |
20.0 | 125-200 A | 4.0 x 450 mm | 0.68 kg | 2.00 kg/h | 26 V | 101 sec |
13.0 | 190-260 A | 5.0 x 450 mm | 0.72 kg | 2.80 kg/h | 26 V | 106 sec |
Aprobaciones: | ABS; E7018; ABS; 3Y H5; BV; 3Y H5; CE; EN 13479; DNV-GL; 3 YH5; LR; 3Ym H15; NAKS/HAKC; 2.5-5.0 mm; PRS; 3Y H5; RS; 3Y H5; Seproz; UNA 272580 |
Clasificaciones: | SFA/AWS A5.1; E7018; EN ISO 2560-A; E 42 4 B 32 H5 |
Aprobaciones vinculadas a la planta de producción. Para obtener más información, pongase en contacto con ESAB.
Corriente de soldadura: | AC, DC+(-) |
Hidrógeno Difusible: | < 5.0 ml/100g |
tipo de aleación: | Carbon Manganese |
Tipo de revestimiento: | IMPERIAL_Basic covering |
Mostrando 1–4 de 65 resultados